Розетка скрытой установки ИЭК
Назначение:
— для подключения строительного электрооборудования
— для подключения станков и другого промышленного оборудования
— для подключения мощных бытовых электроприборов (электроплит, тепловых пушек, газонокосилок, и т.д.)
— для электрификации бытовок и киосков
— для исключения несанкционированного доступа к электроэнергии в домах отдыха, турбазах и т.д.
Описание:
-Силовые штепсельные разъемы торговой марки ИЭК предназначены для использования мобильным и стационарным электрооборудованием с подключением к одно- и трехфазным сетям. Существуют варианты для трехконтактного, четырехконтактного (для оборудования с двойной изоляцией) и пятиконтактного (для оборудования с дополнительным защитным заземлением) исполнения.
Преимущества :
— изготовлены из ударопрочной, самозатухающей пластмассы
— пылезащищенное исполнение
— контакты из высококачественной электротехнической меди
— исполнения для трех-, четырех- и пятиконтактного подключения
| 2 полюса + заземляющий контакт: | |||||||||||
| 3-х контактные стационарные розетки для скрытой проводки предназначены для использования в электросетях напряжением до 250 В | |||||||||||
| Модель розетки | Размеры, мм | Номинальный ток, А | Степень защиты | ||||||||
| А | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
| 423 | 80 | 95 | 60 | 73 | 51 | 50 | 65 | 75 | 6 | 32 | IP44 |
| 3 полюса + заземляющий контакт: | |||||||||||
| 4-х контактные стационарные розетки для скрытой проводки предназначены для использования в электросетях с напряжением до 415 В | |||||||||||
| Модель розетки | Размеры, мм | Номинальный ток, А | Степень защиты | ||||||||
| А | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
| 414 | 70 | 85 | 50 | 65 | 43 | 41 | 56 | 67 | 5 | 16 | IP44 |
| 424 | 80 | 95 | 60 | 73 | 51 | 50 | 65 | 75 | 6 | 32 | |
| 3 полюса + заземляющий контакт + нейтраль: | |||||||||||
| 5-ти контактные стационарные розетки для скрытой проводки предназначены для использования в электросетях с напряжением до 415 В | |||||||||||
| Модель розетки | Размеры, мм | Номинальный ток, А | Степень защиты | ||||||||
| А | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
| 415 | 76 | 86 | 58 | 62 | 43 | 34 | 64 | 68 | 6 | 16 | IP44 |



