Хомут для изолятора Х 33/36

Технические характеристики:
| Марка хомута | Геометрические размеры, мм | Масса, кг | |
| L | H | ||
| Х33 | 260 | 230 | 1,98 |
| Х34 | 280 | 260 | 2,1 |
| Х35 | 310 | 290 | 2,24 |
| Х36 | 260 | 245 | 2,0 |
| Позиция | Наименование детали | Количество | |
| 1 | Круг 16 | 1 | |
| 2 | Полоса 6х150 | 1 | |
| 3 | Гайка М16 | 3 | |
Возможные конфигурации:
Х-33, Х-34, Х-35, Х-36




